전임교원 강의 과목 (2024년 기준)
조성용 | 김성준 | 박정훈 | 정호영 | 정석희 | 박용균 | 이보름 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학부 | 진로설계와자기이해(1-1) | 환경화학(2-1) | 폐자원처리및에너지화공학(3-1) | 환경에너지공학및실습(3-1) | 신재생에너지(2-1) | 초순수공정및설계(3-1) | 연소장치설계(3-1) |
대기오염및기후변화대응공학(3-1) | 상하수도공학(4-1) | 유해폐기물관리및토양복원공학(3-2) | 환경전기화학(4-1) | 환경공학개론(2-1) | 환경안전공학및실습(4-1) | 공학수학1(2-1) | |
환경반응공학및설계(2-2) | 공학설계입문(1-2) | 토양환경화학(3-2) | 녹색에너지개론(1-2) | 에너지시스템설계(3-2) | 확률및통계(1-2) | 대기오염관리(3-2) | |
환경공정설계및실습(4-2) | 화학물질관리(2-2) | 환경공학종합설계(4-1) | 환경에너지공학실험(2-1) | 바이오에너지(4-2) | 수질관리및실습(2-2) | 공학수학2(2-2) | |
환경공학실험2(3-2) | 환경공학실험1(3-1) | 환경공학실험3(4-1) | 폐수처리공학및실습(3-2) | 환경공학실험3(4-1) | 대기입자공학및실험(3-2) | ||
환경에너지공학실험(2-1) | 환경공학실험2(3-2) | ||||||
일반 대학원 | 대기오염및기후변화대응특론 | 환경생물공학특론 | 토양화학특론 | 연료전지 | 신재생에너지기술동향 | 초순수기술특론 | 대기오염화학 |
환경안전공학특론 | 상하수도계획특론 | 유기성폐기물자원화특론 | 환경지식재산실무 | 바이오에너지기술동향 | ICT기반물관리특론 | 대기오염관리특론 | |
대기오염및기후변화세미나 | 생물공학세미나 | 토양복원세미나 | 이차전지 | 미생물전기화학시스템 | 용수처리공학특론 | ||
대기오염방지설계세미나 | 생물반응기설계및운전 | 토양오염복원공학 | 친환경에너지저장체계 | 바이오에너지세미나 | |||
유해가스처리특론 | 살생물제법 | 폐기물관리세미나 | 환경고분자설계 | 청정에너지기술 | |||
산업 대학원 | 대기오염방지공학특론 | 상하수도공학특론 | 일반폐기물관리및처리 | 수소에너지 | 신재생에너지기술특론 | 지능형물관리특론 | 대기오염화학특론 |
유해가스처리이론및설계 | 환경수문학 | 토양오염처리 및 관리 | 신재생에너지특론 | 미생물연료전지특론 | 담수화특론 | 대기질관리특론 | |
환경유기화학 | |||||||
환경지식재산보호 |
(기준 : 2024.01.01.)
환경에너지공학과 학부 인원 현황
구 분 | 정원 | 재학 | 휴학 | 기타(수료) |
---|---|---|---|---|
1학년 | 35 | 31 | 11 | |
2학년 | 35 | 39 | 27 | |
3학년 | 35 | 32 | 3 | |
4학년 | 35 | 35 | 7 | 4 |
계 | 137 | 48 |
환경에너지공학과 대학원 인원 현황
구 분 | 재적 | 재학 | 휴학 | 기타(수료) | |
---|---|---|---|---|---|
석 사 | 일반대학원 | 21 | 19 | 2 | 19 |
산업대학원 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
박 사 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
석·박사통합 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
계 | 44 | 35 | 9 |