졸업소요학점 구성표
학부(과), 전공 | 교양교과목 | 전공교과목 | 일반 선택 교과목 | 졸업학점 | 부전공교과목 | 적용년도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양 | 교양 필수 | 소계 | 전공 필수 | 전공 선택 | 소계 | 부전공필수 | 부전공선택 | 소계 | ||||
환경에너지공학과 | 15 | 26 | 41 | 45 | 24 | 69 | 30 | 140 | 9 | 12 | 21 | 2023 |
학부(과), 전공 | 공학교육인증교과목 | 공학 인증 소계 | 일반 선택 교과목 | 졸업 학점 | 부전공교과목 | 적용 년도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 교양 | MSC | 전공 필수 | 전공 선택 | 부전공필수 | 부전공선택 | 소계 | |||||
환경에너지공학과 | 12 | 30 | 45 | 24 | 111 | 30 | 140 | 9 | 12 | 21 | 2023 |
전문교양
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학년 학기 | 공학인증학점 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목군 | 영역 | 강의 | 실기 | |||||||
전문교양 | 균형교양 | 인간과사회 | 교양 | CLT0763 | 경제학개론 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 3 | - 모든 영역 필수 이수 |
역량교양 | 감성 | 교필 | CLT0041 | 철학과삶 | 3 | 3 | 0 | 1-1 | 3 | ||
공동체 | 교양 | CLT0032 | 한국사 | 3 | 3 | 0 | 2-1 | 3 | |||
창의 | 교양 | 전남대학교 교양 창의 영역 개설 과목 중 택 1 | 3 | 3 | 0 | - | 3 | ||||
소계 | 12 | 12 | 0 | 12 |
MSC
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학년 학기 | 공학인증학점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실기 | ||||||||
MSC | M | 교필 | CLT0082 | 수학1 | 3 | 3 | 0 | 1-1 | 3 |
교필 | CLT0083 | 수학2 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 3 | ||
전선 | ENV1001 | 확률및통계 | 3 | 3 | 0 | 1,2학년 | 3 | ||
전선 | ENG1003 | 공학수학1 | 3 | 3 | 0 | 2-1 | 3 | ||
전선 | ENG2004 | 공학수학2 | 3 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | ||
S | 교필 | CLT0084 | 일반화학1 | 3 | 3 | 0 | 1-1 | 3 | |
교필 | CLT0085 | 일반화학2 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 3 | ||
교필 | CLT0089 | 화학실험1 | 1 | 0 | 2 | 1-1 | 1 | ||
교필 | CLT0090 | 화학실험2 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 1 | ||
교필 | CLT0095 | 일반물리1 | 3 | 3 | 0 | 1-1 | 3 | ||
교양 | CLT0096 | 일반물리2 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 3 | ||
교필 | CLT0510 | 일반물리실험1 | 1 | 0 | 2 | 1-1 | 1 | ||
교양 | CLT0511 | 일반물리실험2 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 1 | ||
C | 교양 | CLT0670 | 생활응용컴퓨터 | 3 | 2 | 2 | 1,2학년 | 3 | |
교양 | CLT0869 | 자연과학을위한컴퓨터과학적사고 | 3 | 2 | 2 | 1,2학년 | 3 | ||
전선 | CIS1005 | 프로그래밍기초및실습 | 3 | 2 | 2 | 1,2학년 | 3 | ||
소계 | 40 | 33 | 14 | 40 |
- 교필 포함하여 30학점이상 이수
- 공학수학1,2 필수 이수
- 일반화학1, 2 및 일반물리1 필수 이수
- 화학실험1, 2 및 일반물리실험1 필수 이수
전공교과목
영역 | 교과 구분 | 교과목 코드 | 교과목명 | 학점 | 시간수 | 학년 학기 | 공학인증학점 | 비고(설계학점) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | |||||||||
전공교과 | 설계 | 전필 | ENV1005 | 공학설계입문 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | 3 | 3 |
전선 | ENV2017 | 환경반응공학및설계 | 3 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | 1 | ||
전필 | ENV3027 | 대기오염및기후변화대응공학 | 3 | 3 | 0 | 3-1 | 3 | 1 | ||
전필 | ENV4020 | 연소장치설계 | 3 | 3 | 0 | 3-1 | 3 | 1 | ||
전필 | ENV3029 | 폐자원처리및에너지화공학 | 3 | 3 | 0 | 3-1 | 3 | 1 | ||
전필 | ENV3009 | 대기오염관리 | 3 | 3 | 0 | 3-2 | 3 | 1 | ||
전필 | ENV4043 | 에너지시스템설계 | 3 | 2 | 2 | 3-2 | 3 | 1 | ||
전필 | ENV3025 | 유해폐기물관리및토양복원공학 | 3 | 3 | 0 | 3-2 | 3 | 1 | ||
전선 | CVE4002 | 상하수도공학 | 3 | 3 | 0 | 4-1 | 3 | 1 | ||
전필 | ENV4038 | 환경공학종합설계(캡스톤디자인) | 3 | 2 | 2 | 4-1 4-2 | 3 | 3 | ||
소계 | 30 | 27 | 6 | 30 | 14 | |||||
전공 | 전선 | ENV1004 | 녹색에너지개론 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 3 | ||
전선 | ACH2006 | 유체역학 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 3 | |||
전필 | MAE4074 | 신재생에너지 | 3 | 3 | 0 | 2-1 | 3 | |||
전선 | ENV2001 | 환경공학개론 | 3 | 3 | 0 | 2-1 | 3 | |||
전선 | ENV2004 | 환경생태학 | 3 | 3 | 0 | 2-1 | 3 | |||
전선 | ENV4044 | 환경에너지공학실험 | 2 | 0 | 4 | 2-1 | 2 | |||
전필 | ENV2012 | 환경화학 | 3 | 3 | 0 | 2-1 | 3 | |||
전필 | ENV3035 | 수질관리및실습 | 3 | 2 | 2 | 2-2 | 3 | |||
전필 | ENV2003 | 환경미생물학 | 3 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | |||
전선 | ENV2023 | 환경생물공학및실습 | 3 | 2 | 2 | 2-2 | 3 | |||
전필 | ENV4056 | 화학물질관리 | 3 | 0 | 0 | 2-2 | 3 | |||
전선 | ENV3020 | 환경공학실험1 | 2 | 0 | 4 | 3-1 | 2 | |||
전선 | ENV4036 | 환경및기후변화영향평가 | 3 | 2 | 2 | 3-1 | 3 | |||
전필 | ENV4034 | 환경에너지공학및실습 | 3 | 2 | 2 | 3-1 | 3 | |||
전선 | ENV4054 | 초순수공정및설계 | 3 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |||
전선 | ENV4025 | 대기입자공학및실험 | 3 | 2 | 2 | 3-2 | 3 | |||
전선 | ENV3038 | 폐수처리공학및실습 | 3 | 2 | 2 | 3-2 | 3 | |||
전선 | ENV3021 | 환경공학실험2 | 2 | 0 | 4 | 3-2 | 2 | |||
전선 | ENV2016 | 토양환경화학 | 3 | 3 | 0 | 3-2 | 3 | |||
전선 | ENV4039 | 에너지융합공학 | 3 | 3 | 0 | 4-1 | 3 | |||
전선 | ENV4029 | 폐기물에너지공학 | 3 | 3 | 0 | 4-1 | 3 | |||
전선 | ENV4017 | 현장체험실습 | 2 | 0 | 4 | 4-1 | 2 | |||
전선 | ENV4033 | 환경독성학및실습 | 3 | 2 | 2 | 4-1 | 3 | |||
전선 | ENV4040 | 환경안전공학및실습 | 3 | 2 | 2 | 4-1 | 3 | |||
전필 | ENV4030 | 환경전기화학 | 3 | 3 | 0 | 4-1 | 3 | |||
전선 | ENV4041 | 바이오매스자원화 | 3 | 3 | 0 | 4-2 | 3 | |||
전선 | WSE2009 | 바이오에너지 | 3 | 3 | 0 | 4-2 | 3 | |||
전선 | ENV3017 | 소음및진동 | 3 | 3 | 0 | 4-2 | 3 | |||
전선 | ENV4032 | 환경공단밀착형교육및실습 | 3 | 1 | 4 | 4-2 | 3 | |||
전선 | ENV4037 | 환경공정설계및실습 | 3 | 2 | 2 | 4-2 | 3 | |||
전선 | ENV4042 | 환경법규 | 3 | 3 | 0 | 4-2 | 3 | |||
전선 | ENV4031 | 환경지식재산 | 3 | 3 | 0 | 4-2 | 3 | |||
소계 | 92 | 67 | 38 | 92 | ||||||
계 | 122 | 94 | 44 | 122 | 14 |
- 설계학점 12학점 이상 이수
- 전공(설계포함) 54학점 이상 이수
- 선ㆍ후수 교과목 준수하여 수강[그림 참조]
- 전공 실험과목은 1개과목 이상 수강(학과개설 2학점 실험과목)
- 기초설계와 요소설계는 동시 수강 가능, 요소설계와 종합설계는 동시 수강 가능
- 기초설계 이수 후 종합설계 수강 가능
- 종합설계 이수 후 요소설계를 수강한 경우는 설계학점으로 불인정